XPLR Infrastructure's most recent dividend payment of $0.918 per share was made to shareholders on record before Nov 6, 2024.
| Ex-date | Amount | Yield (TTM) |
|---|---|---|
| Nov 6, 2024 | $0.918 | 19.41% |
| Aug 6, 2024 | $0.905 | 14.49% |
| May 6, 2024 | $0.893 | 11.45% |
| Feb 5, 2024 | $0.88 | 12.33% |
| Nov 3, 2023 | $0.868 | 12.21% |
| Aug 3, 2023 | $0.854 | 6.51% |
| May 4, 2023 | $0.843 | 6.21% |
| Feb 3, 2023 | $0.813 | 4.3% |
| Nov 3, 2022 | $0.788 | 3.96% |
| Aug 3, 2022 | $0.763 | 3.6% |
| May 4, 2022 | $0.733 | 4.03% |
| Feb 3, 2022 | $0.708 | 3.69% |
| Nov 3, 2021 | $0.685 | 2.97% |
| Aug 4, 2021 | $0.663 | 3.14% |
| May 5, 2021 | $0.638 | 3.46% |
| Feb 4, 2021 | $0.615 | 2.76% |
| Nov 4, 2020 | $0.595 | 3.54% |
| Aug 5, 2020 | $0.578 | 3.5% |
| May 6, 2020 | $0.555 | 4.31% |
| Feb 5, 2020 | $0.535 | 3.61% |
| Nov 5, 2019 | $0.518 | 3.82% |
| Aug 5, 2019 | $0.503 | 3.98% |
| May 6, 2019 | $0.483 | 4.05% |
| Feb 5, 2019 | $0.465 | 4.38% |
| Nov 5, 2018 | $0.45 | 3.73% |
| Aug 3, 2018 | $0.438 | 3.51% |
| May 4, 2018 | $0.42 | 3.7% |
| Feb 2, 2018 | $0.405 | 3.6% |
| Nov 3, 2017 | $0.393 | 3.9% |
| Aug 3, 2017 | $0.38 | 3.56% |
| May 4, 2017 | $0.365 | 4.07% |
| Feb 3, 2017 | $0.353 | 4.25% |
| Nov 4, 2016 | $0.341 | 4.9% |
| Aug 2, 2016 | $0.33 | 4.1% |
| May 4, 2016 | $0.319 | 4.04% |
| Feb 3, 2016 | $0.308 | 3.53% |
| Nov 3, 2015 | $0.27 | 3.32% |
| Aug 7, 2015 | $0.235 | 2.72% |
| May 1, 2015 | $0.205 | 1.39% |
| Feb 2, 2015 | $0.195 | 0.96% |
XPLR Infrastructure hasn't paid any dividends in the last 12 months.
XPLR Infrastructure's last dividend ex-date was on Nov 6, 2024. The dividend amount was $0.918 per share.
Special dividends are included in TTM DPS and yield.