Comtech Telecommunications's last dividend was on Jan 17, 2023 (ex-date) with a distribution of $0.1 per share.
| Ex-date | Amount | Yield (TTM) |
|---|---|---|
| Jan 17, 2023 | $0.1 | 3.05% |
| Oct 18, 2022 | $0.1 | 3.91% |
| Jul 19, 2022 | $0.1 | 3.97% |
| Apr 19, 2022 | $0.1 | 2.68% |
| Jan 18, 2022 | $0.1 | 1.85% |
| Oct 12, 2021 | $0.1 | 1.75% |
| Jul 20, 2021 | $0.1 | 1.75% |
| Apr 20, 2021 | $0.1 | 1.69% |
| Jan 19, 2021 | $0.1 | 1.77% |
| Oct 13, 2020 | $0.1 | 2.48% |
| Jul 14, 2020 | $0.1 | 2.63% |
| Apr 14, 2020 | $0.1 | 2.35% |
| Jan 14, 2020 | $0.1 | 1.12% |
| Oct 15, 2019 | $0.1 | 1.28% |
| Jul 16, 2019 | $0.1 | 1.43% |
| Apr 16, 2019 | $0.1 | 1.69% |
| Jan 15, 2019 | $0.1 | 1.6% |
| Oct 16, 2018 | $0.1 | 1.22% |
| Jul 13, 2018 | $0.1 | 1.14% |
| Apr 17, 2018 | $0.1 | 1.23% |
| Jan 16, 2018 | $0.1 | 1.87% |
| Oct 17, 2017 | $0.1 | 1.86% |
| Jul 13, 2017 | $0.1 | 3.18% |
| Apr 17, 2017 | $0.1 | 6.01% |
| Jan 13, 2017 | $0.1 | 8.8% |
| Oct 19, 2016 | $0.3 | 11.48% |
| Jul 14, 2016 | $0.3 | 9.18% |
| Apr 18, 2016 | $0.3 | 5.34% |
| Jan 13, 2016 | $0.3 | 6.28% |
| Oct 15, 2015 | $0.3 | 5.14% |
| Jul 15, 2015 | $0.3 | 4.01% |
| Apr 20, 2015 | $0.3 | 4.87% |
| Jan 14, 2015 | $0.3 | 3.69% |
Comtech Telecommunications hasn't paid any dividends in the last 12 months.
Comtech Telecommunications's last dividend ex-date was on Jan 17, 2023. The dividend amount was $0.1 per share.
Special dividends are included in TTM DPS and yield.